Ürün ayrıntıları:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
Vurgulamak: | galvanizli dış kaynaklı tel örgü paneller,3mm kalınlığında kaynaklı çit panelleri,50*50mm delik boyutu kaynaklı çit panelleri |
Ürün Adı | Galvanizli kaynaklı tel örgü panelleri |
---|---|
Türü | Saldırılmış örgüt |
Malzeme | Galvanize Demir Tel |
Uygulama | Çit ağı, Kafesler, Koruma, Endüstri |
Delik şekli | Karesi |
Kablo Ölçüsü | 0.5mm-5mm |
Renk | Yeşil, Siyah, Gümüş |
Genişliği | 0.5M - 3.0M |
Özellik | Kolay monte edilebilir, korozyona dayanıklı, kaliteli kaynaklı |
Paketleme | Su geçirmez kağıt, palet |
Kaynaklı tel ağımız yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik telden otomatik ekipman kullanılarak üretilir. Kaynaklandıktan sonra, paneller daha uzun ömürlü olmak için çinko kaplama yapılır.Bitiş üründe düz bir, sağlam bir yapıya ve mükemmel bütünlüğüne sahip tekdüze bir yüzey. Ağ, kesildiğinde veya kuvvete maruz kaldığında bile yapısal istikrarını korur.Galvanizli kaynaklı ağımız üst düzey korozyon ve pas direnci sunuyor.
Açılış | Tel çapı | Genişliği | Mümkün Dönüşümler |
---|---|---|---|
1/4"x1/4" (6.4mm×6.4mm) | BWG24-22 | 0.4-2m Uzunluk: 5-50m | Elektrikten kaynaktan önce galvanizlenmiş Elektrikten kaynaktan sonra galvanizlenmiş Saldırmadan önce sıcak daldırılmış galvanize edilmiş Saldırmadan sonra sıcak diplenmiş galvanize edilmiş PVC kaplamalı Paslanmaz çelik tel |
3/8"x3/8" (10.6mm×10.6mm) | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" (12.7mmx12.7mm) | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" (16mmx16mm) | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" (19.1mm×19.1mm) | BWG21-16 | ||
1"x1/2" (25.4mm×25.4mm) | BWG21-16 | ||
1-1/2 "x 1 1/2" (38 mm × 38 mm) | BWG19-14 | ||
1 × 2 (25,4 mm × 12,7 mm) | BWG16-14 | ||
2 × 2 (50,8 mm × 50,8 mm) | BWG15-12 | ||
2 × 4 (101.6 mm × 101.6 mm) | BWG15-12 | ||
4"x4" (101.6mm×152.4mm) | BWG15-12 | ||
4 inç × 6 inç (101.6 mm × 152.4 mm) | BWG15-12 | ||
6"x6" (152.4mmx152.4mm) | BWG15-12 | ||
6"x8" (15.4mm×203.2mm) | BWG14-12 |
İlgili kişi: lisa
Tel: 18331803300